無線局一覧
南部支部
南部支部(企業グループ無線)
無 線 局 | 電話番号 | 台 数 | 会 社 名 | 所在地 |
---|---|---|---|---|
沖東交通無線 |
098-946-5005 0120-21-5005 |
366 |
沖東交通 東洋交通 大栄交通 アサヒタクシー |
那覇市 浦添市 宜野湾市 豊見城市 南風原町 北谷町 恩納村 西原町 |
三和交通無線 |
098-889-3037 0120-10-0084 |
259 | 三和交通 |
那覇市 南風原町 |
沖縄交通無線 |
098-861-2224 0120-17-0978 |
114 | 沖縄交通 |
那覇市 浦添市 |
日交無線 | 0120-89-5125 | 51 | 日本交通 | 那覇市 |
ひまわり無線 | 098-877-8326 | 96 |
ひまわりタクシー 広栄タクシー 光タクシー 共友タクシー 共和交通 |
浦添市 中城村 糸満市 |
ペンギン無線 | 0120-36-9494 | 110 |
津嘉山タクシー 東宝タクシー |
与那原町 豊見城市 南風原町 沖縄市 |
那覇第一交通共同無線 |
098-853-7801 0120-78-0124 |
158 |
那覇第一交通 沖縄第一交通 美栄第一交通 鏡原第一交通 てだこ第一交通 |
那覇市 浦添市 |
東無線 | 0120-03-4200 | 95 |
東タクシー 糸満タクシー |
那覇市 糸満市 |
キリン無線 | 0120-010-702 | 42 |
明星タクシー 石田タクシー |
南風原町 那覇市 |
南部支部(単独無線)
無 線 局 | 電話番号 | 台 数 | 所在地 |
---|---|---|---|
みなと交通 | 098-869-3710 | 19 | 那覇市 |
優立タクシー | 098-861-2310 | 15 | 那覇市 |
ラッキー交通 | 098-994-3306 | 37 | 糸満市 |
三栄タクシー・ST無線 | 0120-53-2340 | 34 | 南風原町 |
那覇タクシー(全島協同無線) | 0120-288-006 | 27 | 南風原町 |
ナショナルタクシー | 098-850-1736 | 28 | 豊見城市 |
大里タクシー | 098-945-2422 | 16 | 南城市 |
与那原交通 | 098-945-1313 | 28 | 与那原町 |
かりゆしタクシー | 098-945-3719 | 10 | 与那原町 |
浦城タクシー | 098-877-8518 | 15 | 浦添市 |
山一交通 | 098-949-1661 | 20 | 南城市 |
浦添交通 | 098-876-4939 | 24 | 浦添市 |
共同交通 | 098-945-5432 | 25 | 西原町 |
兼一タクシー | 098-893-3333 | 10 | 宜野湾市 |
つきしろ交通(パンダ無線) | 098-889-6387 | 49 | 南風原町 |
ナップルタクシー |
0120-81-3123 098-945-8333 |
59 | 西原町 |
ときわ交通 | 098-995-0111 | 43 | 糸満市 |
南部支部(協同無線) 098-863-1591
会社名 | 所在地 | 台 数 | 会社名 | 所在地 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
北国タクシー | 那覇市 | 3 | 安進タクシー | 浦添市 | 20 |
守礼タクシー | 那覇市 | 24 | はとタクシー | 浦添市 | 30 |
西武タクシー | 那覇市 | 43 | グランド交通 | 浦添市 | 24 |
日栄交通 | 豊見城市 | 16 | 立見交通 | 八重瀬町 | 10 |
丸星交通 | 那覇市 | 32 | 日の出タクシー | 南風原町 | 20 |
丸金交通 | 浦添市 | 15 |
南部支部(南部協同無線)098-855-9494
会社名 | 所在地 | 台 数 | 会社名 | 所在地 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
大南タクシー | 那覇市 | 28 | 平和タクシー | 与那原町 | 28 |
三井交通 | 那覇市 | 21 | 昭和交通 | 南風原町 | 20 |
沖タクシー | 八重瀬町 | 12 | 湧水タクシー | 那覇市 | 10 |
丸ニタクシー | 豊見城市 | 16 | さんご交通 | 那覇市 | 16 |
ジャイアンツタクシー | 那覇市 | 16 | 東光タクシー | 豊見城市 | 10 |
松山タクシー | 豊見城市 | 18 |
中部支部
中部支部(中央共同無線) 098-892-0606
会社名 | 所在地 | 台 数 | 会社名 | 所在地 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
普天間交通 | 宜野湾市 | 28 | 琉球交通 合名会社 | 宜野湾市 | 23 |
美安タクシー | 宜野湾市 | 14 | うらわタクシー | 宜野湾市 | 8 |
中部支部(第一交通共同無線) 098-936-8888 0120-379-439
会社名 | 所在地 | 台 数 | 会社名 | 所在地 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
オリオン第一交通 | 沖縄市 | 44 |
中部支部(コザ共同無線) 098-930-1414
会社名 | 所在地 | 台 数 | 会社名 | 所在地 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
光陽タクシー | 沖縄市 | 26 |
中部支部(パンダ共同無線) 098-937-8989
会社名 | 所在地 | 台 数 | 会社名 | 所在地 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
ミハマタクシー | 沖縄市 | 60 |
中部支部(単独無線)
無 線 局 | 電話番号 | 台 数 | 所在地 |
---|---|---|---|
はごろも交通 | 098-898-6887 | 28 | 宜野湾市 |
松島交通 | 098-892-3143 | 26 | 宜野湾市 |
ゆうなタクシー | 098-932-6771 | 27 | 北中城村 |
比謝川タクシー | 098-956-2215 | 18 | 嘉手納町 |
第一交通 | 098-956-2305 | 20 | 読谷村 |
沖東交通 | 098-966-2861 | 10 | 恩納村 |
北谷交通 | 098-936-8989 | 16 | 北谷町 |
産経タクシー | 098-932-1537 | 23 | 沖縄市 |
藤タクシー | 098-933-3677 | 25 | 沖縄市 |
東島タクシー | 098-939-6331 | 29 | 沖縄市 |
東和タクシー | 098-937-6543 | 23 | 沖縄市 |
美越タクシー | 098-937-3710 | 20 | 沖縄市 |
明豊タクシー | 098-937-2467 | 32 | 沖縄市 |
安慶田交通 | 098-933-1258 | 33 | 沖縄市 |
オリオン第一交通 | 098-937-4588 | 44 | 沖縄市 |
石川タクシー | 098-972-5406 | 30 | うるま市 |
美星タクシー | 098-978-2535 | 21 | うるま市 |
日興タクシー | 098-973-9494 | 44 | うるま市 |
勝島交通 | 098-972-3308 | 26 | うるま市 |
平和タクシー | 098-946-3125 | 28 | 与那原町 |
昭和交通 | 098-889-7000 | 20 | 南風原町 |
北部地区
北部地区(単独無線)
無 線 局 | 電話番号 | 台 数 | 所在地 |
---|---|---|---|
金武タクシー | 098-968-2220 | 10 | 金武町 |
本部サンシー交通 | 0980-48-3433 | 8 | 本部町 |
北部観光タクシー | 0980-52-1111 | 32 | 名護市 |
名護タクシー | 0980-52-3333 | 16 | 名護市 |
丸金交通 | 0980-52-5555 | 67 | 名護市 |
大地自動車交通 | 0980-52-2446 | 22 | 名護市 |
宮古支部
宮古支部(単独無線)
無 線 局 | 電話番号 | 台 数 | 所在地 |
---|---|---|---|
みなとタクシー | 0980-72-2200 | 16 | 宮古島市 |
まるちく | 0980-72-2005 | 30 | 宮古島市 |
丸一タクシー | 0980-72-2244 | 12 | 宮古島市 |
丸多タクシー | 0980-72-2230 | 16 | 宮古島市 |
協栄タクシー | 0980-72-3091 | 29 | 宮古島市 |
太平タクシー | 0980-72-2717 | 19 | 宮古島市 |
三交タクシー | 0980-72-2320 | 11 | 宮古島市 |
八千代バス・タクシー | 0980-72-3001 | 14 | 宮古島市 |
かりゆしタクシー | 0980-74-3939 | 12 | 宮古島市 |
開発タクシー | 0980-78-3774 | 6 | 宮古島市 |
日光タクシー | 0980-78-3007 | 8 | 宮古島市 |
でいごタクシー | 0980-74-2053 | 10 | 宮古島市 |
新生タクシー | 0980-78-3326 | 6 | 宮古島市 |
Azリゾートサービス | 0980-78-3660 | 5 | 宮古島市 |
八重山支部
八重山支部(八重山共同無線)0980-83-3355
会社名 | 所在地 | 台 数 | 会社名 | 所在地 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
東海交通 | 石垣市 | 27 | 三ツ星タクシー | 石垣市 | 16 |
丸一タクシー | 石垣市 | 16 | 丸八タクシー | 石垣市 | 15 |
みさきタクシー | 石垣市 | 13 |
八重山支部(石垣島タクシーコールセンター)0980-82-4649
会社名 | 所在地 | 台 数 | 会社名 | 所在地 | 台 数 |
---|---|---|---|---|---|
川良山交通 | 石垣市 | 19 | 石垣島交通 | 石垣市 | 15 |
南西交通 | 石垣市 | 25 | かびら観光交通 | 石垣市 | 27 |
八重山支部(単独無線)
無 線 局 | 電話番号 | 台 数 | 所在地 |
---|---|---|---|
先島交通 | 0980-82-3988 | 51 | 石垣市 |
石垣タクシー | 0980-82-3088 | 38 | 石垣市 |
西表島交通 | 0980-85-5305 | 3 | 竹富町 |
いりおもて観光 | 0980-85-5333 | 3 | 竹富町 |
あずまタクシー | 0980-82-5553 | 17 | 石垣市 |
石垣島ドリーム観光 | 0980-84-3178 | 3 | 石垣市 |
友利観光 | 0980-85-2305 | 4 | 竹富町 |
南ぬ島交通 | 0980-87-5882 | 1 | 石垣市 |
最西端観光 | 0980-87-2441 | 3 | 与那国町 |
福祉タクシーについて
福祉タクシー導入業者一覧
事業者 | 車両数 | 車両の形態 | 初乗り | 加算運賃 | 住 所 |
---|---|---|---|---|---|
那覇第一交通(株) | 1 |
那覇市天久 1190 098-868-8680 |
|||
(有)拓商 | 2 | 車いす・ 寝台兼用(2) |
那覇市仲井真 130-2 098-832-2700 |
||
(株)沖縄交通 | 6 | 大型車(1) 普通車(5) |
那覇市安謝192 098-861-2239 |
||
(株)沖一ハイヤー | 1 |
那覇市字宇栄原 4-5-12 098-857-4150 |